بطولة إيطاليا لكرة القدم (الدورة 35): النتائج والترتيب

هيئة التحرير4 مايو 2024آخر تحديث :
بطولة إيطاليا لكرة القدم (الدورة 35): النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباراة اليوم الجمعة، برسم الدورة 35: الجمعة:

تورينو – بولونيا 0 – 0

السبت:

(16:00) مونتسا – لاتسيو

(18:45) ساسوولو – إنتر

الأحد:

(10:30) كالياري – ليتشي

(13:00) إمبولي – فروزينوني

فيرونا – فيورنتينا

(16:00) ميلان – جنوى

(18:45) روما – يوفنتوس

الإثنين:

(16:00) ساليرنيتانا – أتالانتا

(18:45) أودينيزي – نابولي

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. إنتر 34 28 5 1 81 18 89

2. ميلان 34 21 7 6 64 39 70

3. يوفنتوس 34 18 11 5 47 26 65

4. بولونيا 35 17 13 5 49 27 64

5. روما 34 17 8 9 61 41 59

6. أتالانتا 33 17 6 10 61 37 57

7. لاتسيو 34 17 4 13 43 35 55

8. فيورنتينا 33 14 8 11 50 37 50

9. نابولي 34 13 11 10 52 43 50

10. تورينو 35 11 14 10 31 31 47

11. مونتسا 34 11 11 12 36 44 44

12. جنوى 34 10 12 12 38 40 42

13. ليتشي 34 8 12 14 31 49 36

14. كالياري 34 7 11 16 36 59 32

15. فيرونا 34 7 10 17 31 45 31

16. فروزينوني 34 7 10 17 43 63 31

17. إمبولي 34 8 7 19 26 50 31

18. أودينيزي 34 4 17 13 32 51 29

19. ساسوولو 34 6 8 20 40 70 26

20. ساليرنيتانا 34 2 9 23 26 73 15

الاخبار العاجلة