أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

هيئة التحرير25 أبريل 2024آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

—————————

1 أورو 9.9107 – 11.5179

1 دولار أمريكي 9.2485 – 10.7483

1 دولار كندي 6.7562 – 7.8518

1 جنيه إسترليني 11.555 – 13.429

1 جنيه جبل طارق 11.555 – 13.429

1 فرنك سويسري 10.122 – 11.764

100 كورونا سويدي 85.184 – 98.998

1 ريال سعودي 2.4659 – 2.8657

1 دينار كويتي 30.052 – 34.926

1 درهم إماراتي 2.5181 – 2.9265

1 ريال قطري 2.5364 – 2.9476

1 دينار بحريني 24.532 – 28.51

100 ين ياباني 5.9427 – 6.9063

1 ريال عماني 24.022 – 27.918

الاخبار العاجلة