بطولة فرنسا لكرة القدم (الدورة 32).. النتائج والترتيب

هيئة التحرير4 مايو 2024آخر تحديث :
بطولة فرنسا لكرة القدم (الدورة 32).. النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة فرنسا لكرة القدم بعد إجراء مباراتي اليوم الجمعة، برسم الدورة 32:

الجمعة:

تولوز – مونبلييه 1 – 2

لنس – لوريان 2 – 0

السبت:

(13:00) لوهافر – ستراسبورغ

(15:00) موناكو – كليرمون فيران

(17:00) متز – رين

(19:00) بريست – نانت

الإثنين:

(19:00) ليل – ليون

تأجلت

نيس – باريس سان جرمان

رينس – مرسيليا

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 31 20 10 1 76 29 70

2. موناكو 31 17 7 7 58 41 58

3. بريست 31 16 8 7 49 33 56

4. ليل 31 15 10 6 45 27 55

5. نيس 31 14 9 8 36 25 51

6. لنس 32 14 7 11 42 34 49

7. مرسيليا 31 11 11 9 47 38 44

8. ليون 31 13 5 13 42 51 44

9. رين 31 11 9 11 48 41 42

10. مونبلييه 32 10 11 11 41 44 40

11. تولوز 32 10 10 12 39 42 40

12. رينس 31 11 7 13 38 45 40

13. ستراسبورغ 31 9 9 13 34 44 36

14. نانت 31 9 5 17 29 49 32

15. لوهافر 31 6 11 14 30 41 29

16. متز 31 8 5 18 32 51 29

17. لوريان 32 6 8 18 37 63 26

18. كليرمون فيران 31 5 10 16 25 50 25

الاخبار العاجلة