أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء مقابل الدرهم المغربي

هيئة التحرير28 مايو 2024آخر تحديث :
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————-

1 أورو 9.96950 – 11.5861

1 دولار أمريكي 9.16480 – 10.6510

1 دولار كندي 6.72700 – 7.81780

1 جنيه إسترليني 11,7060 – 13,6040

1 جنيه جبل طارق 11,7050 – 13,6030

1 فرنك سويسري 10,0510 – 11,6810

100 كرونة سويدية 86.8120 – 100.890

1 ريال سعودي 2.44350 – 2.83970

1 دينار كويتي 29.8770 – 34.7210

1 درهم إماراتي 2.49520 – 2.89980

1 ريال قطري 2.51420 – 2.92200

1 دينار بحريني 24.3100 – 28.2520

100 ين ياباني 5.84160 – 6.78880

1 ريال عماني 23.8050 – 27.6650

الاخبار العاجلة