أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء مقابل الدرهم المغربي

هيئة التحرير21 مايو 2024آخر تحديث :
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————-

1 أورو 9.96470 – 11.5807

1 دولار أمريكي 9.17150 – 10.6587

1 دولار كندي 6.72980 – 7.82120

1 جنيه استرليني 11.6630 – 13.5550

1 جنيه جبل طارق 11.6580 – 13.5480

1 فرنك سويسري 10.0790 – 11.7130

100 كرونة سويدية 85.8910 – 99.8190

1 ريال سعودي 2.44540 – 2.84200

1 دينار كويتي 29.8840 – 34.7300

1 درهم إماراتي 2.49690 – 2.90190

1 ريال قطري 2.51580 – 2.92380

1 دينار بحريني 24.3280 – 28.2730

1 ريال عماني 23.8220 – 27.6840

100 ين ياباني 5.87350 – 6.82590

الاخبار العاجلة