أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

هيئة التحرير24 أبريل 2024آخر تحديث :
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

—————————

1 أورو 9.9004 – 11.5058

1 دولار أمريكي 9.263 – 10.7652

1 دولار كندي 6.7722 – 7.8704

1 جنيه إسترليني 11.517 – 13.385

1 جنيه جبل طارق 11.517 – 13.385

1 فرنك سويسري 10.137 – 11.781

100 كرونة سويدية 85.374 – 99.218

1 ريال سعودي 2.4697 – 2.8701

1 دينار كويتي 30.065 – 34.941

1 درهم إماراتي 2.5221 – 2.9311

1 ريال قطري 2.5403 – 2.9523

1 دينار بحريني 24.571 – 28.555

100 ين ياباني 5.9808 – 6.9506

1 ريال عماني 24.06 – 27.962

الاخبار العاجلة