بطولة إيطاليا لكرة القدم .. نتائج وترتيب الدورة الـ 36

هيئة التحرير13 مايو 2024آخر تحديث :
بطولة إيطاليا لكرة القدم .. نتائج وترتيب الدورة الـ 36

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة الـ 36 من بطولة إيطاليا لكرة القدم:

– الجمعة:

فروزينوني – إنتر 0 – 5

– السبت:

نابولي – بولونيا 0 – 2

ميلان – كالياري 5 – 1

– الأحد:

لاتسيو – إمبولي 2 – 0

جنوى – ساسوولو 2 – 1

فيرونا – تورينو 1 – 2

يوفنتوس – ساليرنيتانا 1 – 1

أتالانتا – روما 2 – 1

– الاثنين:

ليتشي – أودينيزي 0 – 2

فيورنتينا – مونتسا 2 – 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. إنتر 36 29 5 2 86 19 92

2. ميلان 36 22 8 6 72 43 74

3. بولونيا 36 18 13 5 51 27 67

4. يوفنتوس 36 18 13 5 49 28 67

5. أتالانتا 35 19 6 10 65 39 63

6. روما 36 17 9 10 63 44 60

7. لاتسيو 36 18 5 13 47 37 59

8. فيورنتينا 35 15 8 12 53 40 53

9. نابولي 36 13 12 11 53 46 51

10. تورينو 36 12 14 10 33 32 50

11. جنوى 36 11 13 12 43 44 46

12. مونتسا 36 11 12 13 39 48 45

13. ليتشي 36 8 13 15 32 52 37

14. فيرونا 36 8 10 18 34 48 34

15. أودينيزي 36 5 18 13 35 52 33

16. كالياري 36 7 12 17 38 65 33

17. فروزينوني 36 7 11 18 43 68 32

18. إمبولي 36 8 8 20 26 52 32

19. ساسوولو 36 7 8 21 42 72 29

20. ساليرنيتانا 36 2 10 24 28 76 16

الاخبار العاجلة